Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienwohnung
- Wohnfläche circa 45m2
- maximal 3 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
- Kinder sind herzlich willkommen
Räumlichkeiten
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Pool
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Internet
Entfernungen
- Strand 300 m
- Bademöglichkeit 50 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Spanien
- Kanarische Inseln
- Gran Canaria
- Playa del Ingles
| 3 Personen | ||
|---|---|---|
| 02.02.07 - 28.02.07 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.03.07 - 07.04.07 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| 08.04.07 - 30.06.07 | Anreisetag: Täglich | 258 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.07.07 - 31.07.07 | Anreisetag: Täglich | 322 € pro Woche |
| 01.08.07 - 31.08.07 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.09.07 - 31.10.07 | Anreisetag: Täglich | 297 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.11.07 - 14.12.07 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 15.12.07 - 12.01.08 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 13.01.08 - 31.01.08 | Anreisetag: Täglich | 282 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.02.08 - 29.02.08 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.03.08 - 31.03.08 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.04.08 - 30.06.08 | Anreisetag: Täglich | 258 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.07.08 - 31.07.08 | Anreisetag: Täglich | 322 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 46 Tage | ||
| 01.08.08 - 31.08.08 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.09.08 - 31.10.08 | Anreisetag: Täglich | 297 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.11.08 - 15.12.08 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 16.12.08 - 12.01.09 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 13.01.09 - 31.01.09 | Anreisetag: Täglich | 282 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.02.09 - 28.02.09 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.03.09 - 12.04.09 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 13.04.09 - 30.06.09 | Anreisetag: Täglich | 258 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.07.09 - 31.07.09 | Anreisetag: Täglich | 322 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.08.09 - 31.08.09 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.09.09 - 30.09.09 | Anreisetag: Täglich | 297 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 3 Tage | ||
| 01.10.09 - 31.10.09 | Anreisetag: Täglich | 297 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 20.05.10 - 30.06.10 | Anreisetag: Täglich | 258 € pro Woche |
| 01.07.10 - 31.07.10 | Anreisetag: Täglich | 322 € pro Woche |
| 01.08.10 - 31.08.10 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Anreisetag: Täglich | 297 € pro Woche |
| 01.11.10 - 15.12.10 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| 16.12.10 - 12.01.11 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| 13.01.11 - 31.01.11 | Anreisetag: Täglich | 282 € pro Woche |
| 01.02.11 - 28.02.11 | Anreisetag: Täglich | 314 € pro Woche |
| 01.03.11 - 23.04.11 | Anreisetag: Täglich | 346 € pro Woche |
| 24.04.11 - 30.06.11 | Anreisetag: Täglich | 258 € pro Woche |
| Endreinigung | inklusive | |
| Wasser | inklusive | |
| Strom | inklusive | |
| Haustier | inklusive | |
| Aufpreis weitere Person | inklusive | |
Preise
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2010-02-01 14:36:59



















